ホーム > 時刻表
仮想時刻表
平日・休日の本線と、つくばね線の運行時刻をご案内します。
仮想ダイヤの基本
通勤時間帯は普通と快速を組み合わせ、休日は観光快速を設定しています。掲載時刻は主要駅のみです。
平日朝約20分間隔
快速柏〜岩瀬 約68分
つくばね線約17分
ご案内
この時刻表は路線計画を具体化するための仮想設定です。実在する交通機関の運行時刻ではありません。
平日 柏方面から岩瀬方面
普通快速
| 列車番号 | 種別 | 柏 | 柏たなか | 坂東中央 | 石下 | 下妻 | 上大島 | 真壁 | 岩瀬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 普通 | 05:42 | 05:51 | 06:06 | 06:20 | 06:30 | 06:45 | 06:53 | 07:10 |
| 603 | 普通 | 06:12 | 06:21 | 06:36 | 06:50 | 07:00 | 07:15 | 07:23 | 07:40 |
| 701 | 快速 | 06:35 | 06:43 | 06:55 | 07:06 | 07:15 | — | 07:28 | 07:43 |
| 605 | 普通 | 06:52 | 07:01 | 07:16 | 07:30 | 07:40 | 07:55 | 08:03 | 08:20 |
| 703 | 快速 | 07:15 | 07:23 | 07:35 | 07:46 | 07:55 | — | 08:08 | 08:23 |
| 607 | 普通 | 07:32 | 07:41 | 07:56 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:43 | 09:00 |
| 705 | 快速 | 07:55 | 08:03 | 08:15 | 08:26 | 08:35 | — | 08:48 | 09:03 |
| 609 | 普通 | 08:22 | 08:31 | 08:46 | 09:00 | 09:10 | 09:25 | 09:33 | 09:50 |
平日 岩瀬方面から柏方面
普通快速
| 列車番号 | 種別 | 岩瀬 | 真壁 | 上大島 | 下妻 | 石下 | 坂東中央 | 柏たなか | 柏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | 普通 | 05:35 | 05:52 | 06:00 | 06:15 | 06:25 | 06:39 | 06:54 | 07:03 |
| 702 | 快速 | 06:00 | 06:15 | 06:28 | — | 06:37 | 06:48 | 07:00 | 07:08 |
| 604 | 普通 | 06:20 | 06:37 | 06:45 | 07:00 | 07:10 | 07:24 | 07:39 | 07:48 |
| 704 | 快速 | 06:42 | 06:57 | 07:10 | — | 07:19 | 07:30 | 07:42 | 07:50 |
| 606 | 普通 | 07:02 | 07:19 | 07:27 | 07:42 | 07:52 | 08:06 | 08:21 | 08:30 |
| 706 | 快速 | 07:24 | 07:39 | 07:52 | — | 08:01 | 08:12 | 08:24 | 08:32 |
| 608 | 普通 | 07:44 | 08:01 | 08:09 | 08:24 | 08:34 | 08:48 | 09:03 | 09:12 |
| 708 | 快速 | 08:06 | 08:21 | 08:34 | — | 08:43 | 08:54 | 09:06 | 09:14 |
休日 柏方面から岩瀬方面
普通観光快速
| 列車番号 | 種別 | 柏 | 柏たなか | 坂東中央 | 石下 | 下妻 | 上大島 | 真壁 | 岩瀬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 普通 | 06:20 | 06:29 | 06:44 | 06:58 | 07:08 | 07:23 | 07:31 | 07:48 |
| 851 | 観光快速 | 07:30 | 07:38 | 07:50 | — | 08:00 | 08:13 | 08:21 | 08:38 |
| 803 | 普通 | 08:20 | 08:29 | 08:44 | 08:58 | 09:08 | 09:23 | 09:31 | 09:48 |
| 853 | 観光快速 | 09:30 | 09:38 | 09:50 | — | 10:00 | 10:13 | 10:21 | 10:38 |
| 805 | 普通 | 10:20 | 10:29 | 10:44 | 10:58 | 11:08 | 11:23 | 11:31 | 11:48 |
| 855 | 観光快速 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | — | 12:00 | 12:13 | 12:21 | 12:38 |
休日 岩瀬方面から柏方面
普通観光快速
| 列車番号 | 種別 | 岩瀬 | 真壁 | 上大島 | 下妻 | 石下 | 坂東中央 | 柏たなか | 柏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 普通 | 06:10 | 06:27 | 06:35 | 06:50 | 07:00 | 07:14 | 07:29 | 07:38 |
| 852 | 観光快速 | 07:20 | 07:37 | 07:45 | 07:58 | 08:08 | — | 08:20 | 08:28 |
| 804 | 普通 | 08:10 | 08:27 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:14 | 09:29 | 09:38 |
| 854 | 観光快速 | 09:20 | 09:37 | 09:45 | 09:58 | 10:08 | — | 10:20 | 10:28 |
| 806 | 普通 | 10:10 | 10:27 | 10:35 | 10:50 | 11:00 | 11:14 | 11:29 | 11:38 |
| 856 | 観光快速 | 11:20 | 11:37 | 11:45 | 11:58 | 12:08 | — | 12:20 | 12:28 |
つくばね線 上大島 → 筑波山口
平日
| 列車番号 | 上大島 発 | 筑波山口 着 |
|---|---|---|
| B601 | 06:55 | 07:12 |
| B603 | 07:25 | 07:42 |
| B605 | 08:25 | 08:42 |
| B607 | 09:25 | 09:42 |
| B609 | 16:25 | 16:42 |
| B611 | 17:25 | 17:42 |
| B613 | 18:25 | 18:42 |
| B615 | 19:25 | 19:42 |
休日
| 列車番号 | 上大島 発 | 筑波山口 着 |
|---|---|---|
| B801 | 08:15 | 08:32 |
| B803 | 09:15 | 09:32 |
| B805 | 10:15 | 10:32 |
| B807 | 11:15 | 11:32 |
| B809 | 12:15 | 12:32 |
| B811 | 14:15 | 14:32 |
| B813 | 16:15 | 16:32 |
| B815 | 18:15 | 18:32 |
- 「—」は通過を表します。
- 普通列車は掲載駅以外の各駅にも停車します。
- 休日の一部観光快速は、上大島で筑波山口行きに接続する想定です。
